Zaplanowane badania
To ekran materializowanego planu badań — miejsce, w którym abstrakcyjne reguły (częstotliwość rodzaju kontroli, horyzont planowania, kalendarz zmian) zamieniają się w konkretne, zaplanowane egzemplarze badań (Badanie) z przypisanym terminem i — w drugim kroku — operatorem.
Proces uruchamia się w dwóch niezależnych krokach:
- Planowanie badań — dla wybranego działu i tygodnia system generuje zestaw badań wynikających z częstotliwości, polityki planowania i horyzontu każdego rodzaju kontroli.
- Przypisanie operatorów — do już wygenerowanych badań system dobiera operatorów na podstawie ich dostępności i przypisania do zakresu procesu/linii.
Rozdzielenie na dwa kroki pozwala np. wygenerować plan z wyprzedzeniem, a przypisanie operatorów odświeżyć dopiero tuż przed rozpoczęciem tygodnia, gdy dostępność jest już ostatecznie znana.
Widok ogólny

| Element | Opis |
|---|---|
| Dział (lista rozwijana) | Dział, dla którego generowany/przeglądany jest plan. |
| Zakres tygodnia + „BIEŻĄCY TYDZIEŃ” | Nawigacja tygodniami. |
| „PLANUJ BADANIA” | Uruchamia generowanie badań dla wybranego działu i tygodnia na podstawie katalogu kontroli, horyzontów planowania i kalendarza zmian. Można uruchamiać wielokrotnie — nie duplikuje już istniejących badań w tym samym oknie. |
| „PRZYPISZ OPERATORÓW” | Dla badań bez przypisanego operatora (status Brak operatora) próbuje dobrać operatora dostępnego w danym terminie i uprawnionego do danego procesu/linii. |
Tabela planu
| Kolumna | Opis |
|---|---|
| Termin | Planowana data i godzina wykonania badania. |
| Punkt | Punkt kontrolny, którego dotyczy badanie. |
| Badanie | Nazwa rodzaju kontroli. |
| Częstotliwość | Częstotliwość rodzaju kontroli (np. „Raz dziennie”, „Raz na zmianę”). |
| Zmiana | Kod zmiany, na którą przypada badanie. |
| Operator | Operator przypisany do wykonania (lub pusto, jeśli jeszcze nieprzypisany). |
| Status | Patrz tabela statusów niżej. |
Statusy badania
| Status | Znaczenie |
|---|---|
| Zaplanowane | Badanie wygenerowane, termin jeszcze nie minął, operator przypisany (lub przypisanie nie jest jeszcze wymagane). |
| Brak operatora | Badanie wygenerowane, ale krok „Przypisz operatorów” nie znalazł dla niego dostępnej osoby — wymaga interwencji (np. uzupełnienia dostępności w Dostępności operatorów albo przypięcia dodatkowego operatora w Kalendarzach struktury). |
| Przypisane | Operator przypisany, badanie oczekuje na wykonanie. |
| Wykonane | Badanie zarejestrowane jako wykonane (patrz Strona główna i Pomiary stanowiskowe). |
| Pominięte | Badanie świadomie oznaczone jako niewykonane (np. z powodu przestoju linii). |
| Anulowane | Badanie usunięte z planu, np. w wyniku zmiany konfiguracji po jego wygenerowaniu. |
Przykład demonstracyjny (Dział: Magazyn, punkt: Chłodnia makrela)
| Termin | Badanie | Częstotliwość | Zmiana | Operator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2026 06:36 | Pomiar temperatur w pomieszczeniach – dział makreli | Raz na zmianę | RA | Piotr Wiśniewski | Wykonane |
| 28.07.2026 14:36 | Pomiar temperatur w pomieszczeniach – dział makreli | Raz dziennie | PP | Piotr Wiśniewski | Pominięte |
| 28.07.2026 22:36 | Pomiar temperatur w pomieszczeniach – chłodnia makrela / makrela cała | Raz dziennie | NO | Maria Wójcik | Zaplanowane |
| 29.07.2026 22:36 | Pomiar temperatur w pomieszczeniach – dział makreli | Raz dziennie | NO | Piotr Wiśniewski | Brak operatora |
Widać tu rotację operatorów pomiędzy kolejnymi terminami (Piotr Wiśniewski → Maria Wójcik → Jan Kowalski → Anna Nowak → …) — system stara się równomiernie rozłożyć obciążenie pomiędzy operatorów przypisanych do danego zakresu, zamiast przydzielać wszystko jednej osobie.
Powiązania z innymi ekranami
- Katalog rodzajów kontroli — źródło częstotliwości i polityki planowania każdego rodzaju kontroli.
- Horyzonty planowania — określają, jak daleko wstecz/naprzód sięga generowany plan.
- Kalendarze struktury i Dostępność operatorów — dane wejściowe do kroku „Przypisz operatorów”.
- Dashboard kontroli — agreguje te same dane w postaci KPI i wykresów dla kierownika.
Typowy scenariusz użycia
- Skonfiguruj horyzonty planowania dla używanych częstotliwości oraz upewnij się, że operatorzy są przypisani do zakresów i mają uzupełnioną dostępność.
- Wybierz dział i tydzień, kliknij „PLANUJ BADANIA” — powstanie materializowany plan.
- Kliknij „PRZYPISZ OPERATORÓW” — badania bez przypisania zmienią status na Zaplanowane/Przypisane; te, dla których zabrakło dostępnego operatora, pozostaną ze statusem Brak operatora.
- Pozycje ze statusem Brak operatora przejrzyj ręcznie — zwykle oznacza to lukę w dostępności lub brak kogokolwiek przypisanego do danego zakresu w danym terminie.
- W trakcie tygodnia operatorzy rejestrują wykonanie z poziomu Strony głównej lub Pomiarów stanowiskowych — status na tej liście aktualizuje się automatycznie.
