Katalog rodzajów kontroli
Katalog rodzajów kontroli to słownik „wzorców” kontroli HACCP — nie jest to wynik pojedynczej kontroli, tylko definicja tego, co, jak często i według jakiego formularza należy kontrolować. Każdy rodzaj kontroli jest później:
- przypisywany do punktu kontrolnego w strukturze zakładu,
- powiązany z formularzem, który określa jego treść (sekcje i pola),
- wykorzystywany przez procesor planowania (wg horyzontów planowania) do generowania zaplanowanych badań.
Widok ogólny

Tabela zawiera kolumny:
| Kolumna | Opis |
|---|---|
| Kategoria | Grupa tematyczna kontroli — patrz lista predefiniowanych kategorii niżej. |
| Nazwa | Pełna nazwa rodzaju kontroli, zwykle odzwierciedlająca konkretny proces/linię (np. „Kontrola sprawności detektora metali – Pakowanie filetów”). |
| Częstotliwość | Jak często kontrola ma być wykonywana: Co godzinę / Raz na zmianę / Raz dziennie / Raz w tygodniu / Raz w miesiącu / Raz na kwartał / Raz na pół roku / Raz w roku / Doraźnie. |
| Wersja formularza | Etykieta aktualnie obowiązującej wersji formularza (np. „wersja 5”). |
| Status | Aktywny / Nieaktywny. |
| Akcje | Edycja i usunięcie pozycji katalogu. |
Nad tabelą: pole „Szukaj” (po nazwie lub kategorii) oraz filtr „Kategoria”.
Kategorie predefiniowane
System podpowiada następujący zestaw kategorii (na podstawie dotychczasowego wykazu kontroli używanego w zakładzie): Detektor metali i etykietowanie, Wędzenie, Monitoring temperatury PŁP, Temperatury pomieszczeń, Ocena czystości, Narzędzia, Pozostałe.
Przykładowe pozycje katalogu (dane demonstracyjne)
| Kategoria | Nazwa | Częstotliwość | Wersja formularza |
|---|---|---|---|
| Detektor metali i etykietowanie | Kontrola sprawności detektora metali – Pakowanie filetów | Raz dziennie | wersja 5 |
| Monitoring temperatury PŁP | Monitoring temp. płp przed umieszczeniem go w opakowaniu – Pakowanie filetów | Raz na zmianę | wersja 1 |
| Narzędzia | Kontrola narzędzi używanych w procesie produkcji – Obróbka | Raz dziennie | wersja 1 |
| Ocena czystości | Ocena czystości elementów ze szkła i twardego plastiku – Obróbka | Raz w tygodniu | wersja 4 |
Katalog demonstracyjny liczy łącznie 26 pozycji — widać w nim celowo rozdzielone warianty tego samego rodzaju kontroli dla różnych linii (np. osobna pozycja dla „Pakowanie filetów”, „Pakowanie makreli nowy” i „Pakowanie makreli stara”), zamiast jednej uniwersalnej pozycji — co ułatwia later przypisanie właściwej częstotliwości i formularza do każdej linii z osobna.
Dodawanie nowego rodzaju kontroli
Kliknięcie „NOWY RODZAJ KONTROLI” otwiera dialog:

| Pole | Typ | Opis |
|---|---|---|
| Nazwa | tekst, wymagana | Nazwa rodzaju kontroli. |
| Kategoria | tekst/autouzupełnianie, wymagana | Jedna z kategorii predefiniowanych (patrz wyżej) lub własna. |
| Częstotliwość | lista rozwijana, wymagana | Domyślnie Raz dziennie. Wybór wpływa na dostępne opcje Polityki planowania (patrz niżej). |
| Polityka planowania | lista rozwijana, zależna od Częstotliwości | Doprecyzowuje rozkład kontroli wewnątrz wybranej częstotliwości — patrz tabela niżej. |
| Opis częstotliwości | tekst, opcjonalny | Dodatkowa notatka wyjaśniająca przyjęte założenia planowania. |
| Aktualna wersja formularza | etykieta | Domyślnie „wersja 1” — pole synchronizuje się automatycznie z wersjami tworzonymi w Definicjach formularzy; nie edytuje się go ręcznie. |
| Aktywny | przełącznik | Wyłączenie ukrywa rodzaj kontroli z możliwości przypisania do nowych punktów kontrolnych, bez wpływu na historię. |
| Opis | tekst, opcjonalny | Dodatkowy opis rodzaju kontroli. |
Polityki planowania dostępne dla każdej częstotliwości
| Częstotliwość | Dostępne polityki planowania |
|---|---|
| Co godzinę | Co godzinę / Co godzinę na każdej zmianie |
| Raz na zmianę | Na początku zmiany / W środku zmiany / Na końcu zmiany / Na początku i końcu zmiany / Raz na zmianę / 3 razy na zmianę / 4 razy na zmianę |
| Raz dziennie | O dowolnej porze / Zmiana 1 / Okno godzinowe |
| Raz w tygodniu | Okno dzienne / Raz w tygodniu |
| Raz w miesiącu | Raz w miesiącu / Okno dzienne |
| Raz na kwartał | Raz na kwartał / Okno dzienne |
| Raz na pół roku | Raz na pół roku / Okno dzienne |
| Raz w roku | Raz w roku / Okno dzienne |
| Doraźnie | Tylko ręcznie |
Ta tabela ma znaczenie praktyczne przy generowaniu planu w Zaplanowanych badaniach — np. częstotliwość Raz na zmianę z polityką 3 razy na zmianę wygeneruje trzy osobne badania w ciągu jednej zmiany, a nie jedno.
Typowy scenariusz konfiguracji
- Ustal kategorię i częstotliwość zgodnie z planem HACCP zakładu.
- Dobierz politykę planowania precyzującą, kiedy w ramach częstotliwości ma zostać wygenerowane badanie.
- Zapisz rodzaj kontroli — powstaje z domyślną „wersja 1” formularza.
- Przejdź do Definicji formularzy, aby zbudować treść formularza dla tego rodzaju kontroli.
- Przypisz rodzaj kontroli do właściwego punktu kontrolnego w strukturze zakładu.
- Sprawdź w Horyzontach planowania, czy częstotliwość ma skonfigurowany horyzont generowania planu.
